investor relations

monthly sales

Unit: NT$mn

2025 2024 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 55,330 64,059 -13.6 -13.6
Tháng 2 67,541 57,522 22.1 17.4
Tháng 3 76,227 77,990 12.9 -2.3
1Q 199,098 199,571 -13.1 -0.2
Tháng 4 62,299 77,265 -18.3 -19.4
Tháng 5 57,625 77,287 -7.5 -25.4
Tháng 6 60,520 82,657 5.0 -26.8
2Q 180,444 237,209 -9.4 -23.9
Tháng 7 76,440
Tháng 8 84,111
Tháng 9 83,766
3Q 244,317
Tháng 10 85,452
Tháng 11 79,666
Tháng 12 64,057
4Q 229,175
Hàng năm 910,273 --
2024 2023 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 64,059 62,723 -7.9 2.1
Tháng 2 57,522 66,983 -10.2 -14.1
Tháng 3 77,990 79,752 35.6 -2.2
1Q 199,571 209,458 -17.4 -4.7
Tháng 4 77,265 79,008 -0.9 -2.2
Tháng 5 77,287 83,243 0.0 -7.2
Tháng 6 82,657 81,620 6.9 1.3
2Q 237,209 243,871 18.9 -2.7
Tháng 7 76,440 84,847 -7.5 -9.9
Tháng 8 84,111 81,737 10.0 2.9
Tháng 9 83,766 85,131 -0.4 -1.6
3Q 244,317 251,715 3.0 -2.9
Tháng 10 85,452 87,494 2.0 -2.3
Tháng 11 79,666 84,640 -6.8 -5.9
Tháng 12 64,057 69,538 -19.6 -7.9
4Q 229,175 241,672 -6.2 -5.2
Hàng năm 910,273 946,715 -- -3.8
2023 2022 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 62,723 82,650 -13.5 -24.1
Tháng 2 66,983 82,444 6.8 -18.8
Tháng 3 79,752 102,764 19.1 -22.4
1Q 209,458 267,858 -15.8 -21.8
Tháng 4 79,008 53,921 -0.9 46.5
Tháng 5 83,243 89,268 5.4 -6.7
Tháng 6 81,620 122,461 -1.9 -33.4
2Q 243,871 265,650 16.4 -8.2
Tháng 7 84,847 97,631 4.0 -13.1
Tháng 8 81,737 88,842 -3.7 -8.0
Tháng 9 85,131 104,559 4.2 -18.6
3Q 251,715 291,032 3.2 -13.5
Tháng 10 87,494 94,847 2.8 -7.8
Tháng 11 84,640 81,337 -3.3 4.1
Tháng 12 69,538 72,523 -17.8 -4.1
4Q 241,672 248,707 -4.0 -2.8
Hàng năm 946,715 1,073,246 -- -11.8
2022 2021 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 82,650 91,178 -35.3 -9.4
Tháng 2 82,444 70,666 -0.2 16.7
Tháng 3 102,764 108,148 24.6 -5.0
1Q 267,858 269,992 -27.2 -0.8
Tháng 4 53,921 89,350 -47.5 -39.7
Tháng 5 89,268 80,202 65.6 11.3
Tháng 6 122,461 91,440 37.2 33.9
2Q 265,650 260,992 -0.8 1.8
Tháng 7 97,631 107,988 -20.3 -9.6
Tháng 8 88,842 102,386 -9.0 -13.2
Tháng 9 104,559 126,489 17.7 -17.3
3Q 291,032 336,863 9.6 -13.6
Tháng 10 94,847 116,835 -9.3 -18.8
Tháng 11 81,337 123,292 -14.2 -34.0
Tháng 12 72,523 127,709 -10.8 -43.2
4Q 248,707 367,836 -14.5 -32.4
Hàng năm 1,073,246 1,235,682 -- -13.1
2021 2020 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 91,178 61,766 -20.3 47.6
Tháng 2 70,666 39,510 -22.5 78.9
Tháng 3 108,148 80,771 53.0 33.9
1Q 269,992 182,047 -19.2 48.3
Tháng 4 89,350 94,305 -17.4 -5.3
Tháng 5 80,202 87,650 -10.2 -8.5
Tháng 6 91,440 81,698 14.0 11.9
2Q 260,992 263,653 -3.3 -1.0
Tháng 7 107,988 89,771 18.1 20.3
Tháng 8 102,386 83,953 -5.2 22.0
Tháng 9 126,489 95,517 23.5 32.4
3Q 336,863 269,241 29.1 25.1
Tháng 10 116,835 112,735 -7.6 3.6
Tháng 11 123,292 106,871 5.5 15.4
Tháng 12 127,709 114,381 3.6 11.7
4Q 367,836 333,987 9.2 10.1
Hàng năm 1,235,682 1,048,929 -- 17.8
2020 2019 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 61,766 70,122 -24.8 -11.9
Tháng 2 39,510 54,351 -36.0 -27.3
Tháng 3 80,771 86,126 104.4 -6.2
1Q 182,047 210,599 -31.9 -13.6
Tháng 4 94,305 81,821 16.8 15.3
Tháng 5 87,650 84,599 -7.1 3.6
Tháng 6 81,698 85,979 -6.8 -5.0
2Q 263,653 252,399 44.8 4.5
Tháng 7 89,771 78,508 9.9 14.3
Tháng 8 83,953 74,610 -6.5 12.5
Tháng 9 95,517 96,807 13.8 -1.3
3Q 269,241 249,925 2.1 7.7
Tháng 10 112,735 98,916 18.0 14.0
Tháng 11 106,871 86,465 -5.2 23.6
Tháng 12 114,381 82,135 7.0 39.3
4Q 333,987 267,516 24.0 24.8
Hàng năm 1,048,929 980,442 -- 7.0
2019 2018 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 70,122 59,795 -18.2 17.3
Tháng 2 54,351 57,942 -22.5 -6.2
Tháng 3 86,126 78,364 58.5 9.9
1Q 210,599 196,101 -24.9 7.4
Tháng 4 81,821 69,411 -5.0 17.9
Tháng 5 84,599 79,360 3.4 6.6
Tháng 6 85,979 89,107 1.6 -3.5
2Q 252,399 237,878 19.8 6.1
Tháng 7 78,508 80,466 -8.7 -2.4
Tháng 8 74,610 82,941 -5.0 -10.0
Tháng 9 96,807 89,991 29.8 7.6
3Q 249,925 253,398 -1.0 -1.4
Tháng 10 98,916 99,150 2.2 -0.2
Tháng 11 86,465 95,451 -12.6 -9.4
Tháng 12 82,135 85,703 -5.0 -4.2
4Q 267,516 280,304 7.0 -4.6
Hàng năm 980,442 967,706 -- 1.3
2018 2017 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 59,795 51,279 -20.0 16.6
Tháng 2 57,942 57,034 -3.1 1.6
Tháng 3 78,364 79,115 35.2 -0.9
1Q 196,101 187,428 -23.1 4.6
Tháng 4 69,411 61,033 -11.4 13.7
Tháng 5 79,360 70,121 14.3 13.2
Tháng 6 89,107 82,606 12.3 7.9
2Q 237,878 213,760 21.3 11.3
Tháng 7 80,466 70,523 -9.7 14.1
Tháng 8 82,941 78,540 3.1 5.6
Tháng 9 89,991 82,535 8.5 9.0
3Q 253,398 231,598 6.5 9.4
Tháng 10 99,150 86,184 10.2 15.0
Tháng 11 95,451 93,900 -3.7 1.7
Tháng 12 85,703 74,778 -10.2 14.6
4Q 280,304 254,862 10.6 10.0
Hàng năm 967,706 887,657 -- 9.0
2017 2016 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 51,279 56,083 -28.5 -8.6
Tháng 2 57,034 50,979 11.2 11.9
Tháng 3 79,115 69,584 38.7 13.7
1Q 187,428 176,646 -14.6 6.1
Tháng 4 61,033 46,306 -22.9 31.8
Tháng 5 70,121 56,708 14.9 23.7
Tháng 6 82,606 69,904 17.8 18.2
2Q 213,760 172,918 14.0 23.6
Tháng 7 70,523 56,939 -14.6 23.9
Tháng 8 78,540 64,599 11.4 21.6
Tháng 9 82,535 76,347 5.1 8.1
3Q 231,598 197,885 8.3 17.0
Tháng 10 86,184 76,880 4.4 12.1
Tháng 11 93,900 70,813 9.0 32.6
Tháng 12 74,778 71,669 -20.4 4.3
4Q 254,862 219,362 10.0 16.2
Hàng năm 887,657 766,810 -- 15.8
2016 2015 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 56,083 68,738 -32.6 -18.4
Tháng 2 50,979 54,610 -9.1 -6.6
Tháng 3 69,584 74,956 36.5 -7.2
1Q 176,646 198,304 -24.6 -10.9
Tháng 4 46,306 61,634 -33.5 -24.9
Tháng 5 56,708 64,545 22.5 -12.1
Tháng 6 69,904 72,679 23.3 -3.8
2Q 172,918 198,858 -2.1 -13.0
Tháng 7 56,939 60,127 -18.5 -5.3
Tháng 8 64,599 64,225 13.5 0.6
Tháng 9 76,347 91,547 18.2 -16.6
3Q 197,885 215,899 14.4 -8.3
Tháng 10 76,880 73,097 0.7 5.2
Tháng 11 70,813 77,893 -7.9 -9.1
Tháng 12 71,669 83,173 1.2 -13.8
4Q 219,362 234,163 10.9 -6.3
Hàng năm 766,810 847,306 -- -9.5
2015 2014 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 68,738 53,474 -17.1 28.5
Tháng 2 54,610 49,514 -20.6 10.3
Tháng 3 74,956 67,584 37.3 10.9
1Q 198,304 170,572 -19.6 16.3
Tháng 4 61,634 57,168 -17.8 7.8
Tháng 5 64,545 68,001 4.7 -5.1
Tháng 6 72,679 76,706 12.6 -5.2
2Q 198,858 201,875 0.3 -1.5
Tháng 7 60,127 69,603 -17.3 -13.6
Tháng 8 64,225 72,391 6.8 -11.3
Tháng 9 91,547 84,850 42.5 7.9
3Q 215,899 226,844 8.6 -4.8
Tháng 10 73,097 81,142 -20.2 -9.9
Tháng 11 77,893 82,445 6.6 -5.5
Tháng 12 83,173 82,922 6.8 0.3
4Q 234,163 246,509 8.5 -5.0
Hàng năm 847,306 845,701 -- 0.2
2014 2013 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 53,474 57,184 -17.3 -6.5
Tháng 2 49,514 45,286 -7.4 9.3
Tháng 3 67,584 64,756 36.5 4.4
1Q 170,572 167,226 -11.8 2.0
Tháng 4 57,168 57,124 -15.4 0.1
Tháng 5 68,001 53,018 18.9 28.3
Tháng 6 76,706 57,001 12.8 34.6
2Q 201,875 167,143 18.4 20.8
Tháng 7 69,603 50,865 -9.3 36.8
Tháng 8 72,391 52,102 4.0 38.9
Tháng 9 84,850 61,937 17.2 37.0
3Q 226,844 164,904 12.4 37.6
Tháng 10 81,142 62,774 -4.4 29.3
Tháng 11 82,445 65,973 1.6 25.0
Tháng 12 82,922 64,672 0.6 28.2
4Q 246,509 193,419 8.7 27.4
Hàng năm 845,701 692,748 -- 22.1
2013 2012 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 57,184 43,872 -5.3 30.3
Tháng 2 45,286 58,242 -20.8 -22.2
Tháng 3 64,756 59,640 43.0 8.6
1Q 167,226 161,754 -9.3 3.4
Tháng 4 57,124 50,491 -11.8 13.1
Tháng 5 53,018 51,587 -7.2 2.8
Tháng 6 57,001 62,822 7.5 -9.3
2Q 167,143 164,900 0.0 1.4
Tháng 7 50,865 56,041 -10.8 -9.2
Tháng 8 52,102 51,719 2.4 0.7
Tháng 9 61,937 65,153 18.9 -4.9
3Q 164,904 172,913 -1.3 -4.6
Tháng 10 62,774 60,410 1.4 3.9
Tháng 11 65,973 63,576 5.1 3.8
Tháng 12 64,672 60,358 -2.0 7.1
4Q 193,419 184,344 17.3 4.9
Hàng năm 692,748 683,914 -- 1.3
2012 2011 MoM (%) YoY (%)
Tháng 1 43,872
Tháng 2 58,242 32.8
Tháng 3 59,640 2.4
1Q 161,754
Tháng 4 50,491 -15.3
Tháng 5 51,587 2.2
Tháng 6 62,822 21.8
2Q 164,900 1.9
Tháng 7 56,041 -10.8
Tháng 8 51,719 -7.7
Tháng 9 65,153 26.0
3Q 172,913 4.9
Tháng 10 60,410 -7.3
Tháng 11 63,576 5.2
Tháng 12 60,358 -5.1
4Q 184,344 6.6
Hàng năm 683,914 693,127 -- -1.3

consolidated financial statements

financial statements

Condensed Financial Statements ( parent compay only )

investor conference presentation and media

Presentation deck

Conference video

tax policy

Tax information for 2023~2024

Unit: TWD thousands

Items 2023 2024 Average
Earning before tax 11,890,425 15,348,188 13,619,307
Income tax expense 2,759,747 3,653,527 3,206,637
Effective tax rate (%) 23.21% 23.80% 23.54%
Effective tax paid 3,028,925 3,818,023 3,423,474