投資人關係

月營收報告

單位:新台幣佰萬元

2026 2025 月增减 年增减
一月 59,366 55,330 -10.0 7.3
二月 52,740 67,541 -11.2 -21.9
三月 89,198 76,227 69.1 17.0
第一季 201,304 199,098 5.5 1.1
四月 62,299
五月 57,625
六月 60,520
第二季 180,444
七月 58,591
八月 58,809
九月 69,720
第三季 187,120
十月 61,920
十一月 62,968
十二月 65,964
第四季 190,852
全年 757,513 --
2025 2024 月增减 年增减
一月 55,330 64,059 -13.6 -13.6
二月 67,541 57,522 22.1 17.4
三月 76,227 77,990 12.9 -2.3
第一季 199,098 199,571 -13.1 -0.2
四月 62,299 77,265 -18.3 -19.4
五月 57,625 77,287 -7.5 -25.4
六月 60,520 82,657 5.0 -26.8
第二季 180,444 237,209 -9.4 -23.9
七月 58,591 76,440 -3.2 -23.4
八月 58,809 84,111 0.4 -30.1
九月 69,720 83,766 18.6 -16.8
第三季 187,120 244,317 3.7 -23.4
十月 61,920 85,452 -11.2 -27.5
十一月 62,968 79,666 1.7 -21.0
十二月 65,964 64,057 4.8 3.0
第四季 190,852 229,175 2.0 -16.7
全年 757,513 910,273 -- -16.8
2024 2023 月增减 年增减
一月 64,059 62,723 -7.9 2.1
二月 57,522 66,983 -10.2 -14.1
三月 77,990 79,752 35.6 -2.2
第一季 199,571 209,458 -17.4 -4.7
四月 77,265 79,008 -0.9 -2.2
五月 77,287 83,243 0.0 -7.2
六月 82,657 81,620 6.9 1.3
第二季 237,209 243,871 18.9 -2.7
七月 76,440 84,847 -7.5 -9.9
八月 84,111 81,737 10.0 2.9
九月 83,766 85,131 -0.4 -1.6
第三季 244,317 251,715 3.0 -2.9
十月 85,452 87,494 2.0 -2.3
十一月 79,666 84,640 -6.8 -5.9
十二月 64,057 69,538 -19.6 -7.9
第四季 229,175 241,672 -6.2 -5.2
全年 910,273 946,715 -- -3.8
2023 2022 月增减 年增减
一月 62,723 82,650 -13.5 -24.1
二月 66,983 82,444 6.8 -18.8
三月 79,752 102,764 19.1 -22.4
第一季 209,458 267,858 -15.8 -21.8
四月 79,008 53,921 -0.9 46.5
五月 83,243 89,268 5.4 -6.7
六月 81,620 122,461 -1.9 -33.4
第二季 243,871 265,650 16.4 -8.2
七月 84,847 97,631 4.0 -13.1
八月 81,737 88,842 -3.7 -8.0
九月 85,131 104,559 4.2 -18.6
第三季 251,715 291,032 3.2 -13.5
十月 87,494 94,847 2.8 -7.8
十一月 84,640 81,337 -3.3 4.1
十二月 69,538 72,523 -17.8 -4.1
第四季 241,672 248,707 -4.0 -2.8
全年 946,715 1,073,246 -- -11.8
2022 2021 月增减 年增减
一月 82,650 91,178 -35.3 -9.4
二月 82,444 70,666 -0.2 16.7
三月 102,764 108,148 24.6 -5.0
第一季 267,858 269,992 -27.2 -0.8
四月 53,921 89,350 -47.5 -39.7
五月 89,268 80,202 65.6 11.3
六月 122,461 91,440 37.2 33.9
第二季 265,650 260,992 -0.8 1.8
七月 97,631 107,988 -20.3 -9.6
八月 88,842 102,386 -9.0 -13.2
九月 104,559 126,489 17.7 -17.3
第三季 291,032 336,863 9.6 -13.6
十月 94,847 116,835 -9.3 -18.8
十一月 81,337 123,292 -14.2 -34.0
十二月 72,523 127,709 -10.8 -43.2
第四季 248,707 367,836 -14.5 -32.4
全年 1,073,246 1,235,682 -- -13.1
2021 2020 月增减 年增减
一月 91,178 61,766 -20.3 47.6
二月 70,666 39,510 -22.5 78.9
三月 108,148 80,771 53.0 33.9
第一季 269,992 182,047 -19.2 48.3
四月 89,350 94,305 -17.4 -5.3
五月 80,202 87,650 -10.2 -8.5
六月 91,440 81,698 14.0 11.9
第二季 260,992 263,653 -3.3 -1.0
七月 107,988 89,771 18.1 20.3
八月 102,386 83,953 -5.2 22.0
九月 126,489 95,517 23.5 32.4
第三季 336,863 269,241 29.1 25.1
十月 116,835 112,735 -7.6 3.6
十一月 123,292 106,871 5.5 15.4
十二月 127,709 114,381 3.6 11.7
第四季 367,836 333,987 9.2 10.1
全年 1,235,682 1,048,929 -- 17.8
2020 2019 月增减 年增减
一月 61,766 70,122 -24.8 -11.9
二月 39,510 54,351 -36.0 -27.3
三月 80,771 86,126 104.4 -6.2
第一季 182,047 210,599 -31.9 -13.6
四月 94,305 81,821 16.8 15.3
五月 87,650 84,599 -7.1 3.6
六月 81,698 85,979 -6.8 -5.0
第二季 263,653 252,399 44.8 4.5
七月 89,771 78,508 9.9 14.3
八月 83,953 74,610 -6.5 12.5
九月 95,517 96,807 13.8 -1.3
第三季 269,241 249,925 2.1 7.7
十月 112,735 98,916 18.0 14.0
十一月 106,871 86,465 -5.2 23.6
十二月 114,381 82,135 7.0 39.3
第四季 333,987 267,516 24.0 24.8
全年 1,048,929 980,442 -- 7.0
2019 2018 月增减 年增减
一月 70,122 59,795 -18.2 17.3
二月 54,351 57,942 -22.5 -6.2
三月 86,126 78,364 58.5 9.9
第一季 210,599 196,101 -24.9 7.4
四月 81,821 69,411 -5.0 17.9
五月 84,599 79,360 3.4 6.6
六月 85,979 89,107 1.6 -3.5
第二季 252,399 237,878 19.8 6.1
七月 78,508 80,466 -8.7 -2.4
八月 74,610 82,941 -5.0 -10.0
九月 96,807 89,991 29.8 7.6
第三季 249,925 253,398 -1.0 -1.4
十月 98,916 99,150 2.2 -0.2
十一月 86,465 95,451 -12.6 -9.4
十二月 82,135 85,703 -5.0 -4.2
第四季 267,516 280,304 7.0 -4.6
全年 980,442 967,706 -- 1.3
2018 2017 月增减 年增减
一月 59,795 51,279 -20.0 16.6
二月 57,942 57,034 -3.1 1.6
三月 78,364 79,115 35.2 -0.9
第一季 196,101 187,428 -23.1 4.6
四月 69,411 61,033 -11.4 13.7
五月 79,360 70,121 14.3 13.2
六月 89,107 82,606 12.3 7.9
第二季 237,878 213,760 21.3 11.3
七月 80,466 70,523 -9.7 14.1
八月 82,941 78,540 3.1 5.6
九月 89,991 82,535 8.5 9.0
第三季 253,398 231,598 6.5 9.4
十月 99,150 86,184 10.2 15.0
十一月 95,451 93,900 -3.7 1.7
十二月 85,703 74,778 -10.2 14.6
第四季 280,304 254,862 10.6 10.0
全年 967,706 887,657 -- 9.0
2017 2016 月增减 年增减
一月 51,279 56,083 -28.5 -8.6
二月 57,034 50,979 11.2 11.9
三月 79,115 69,584 38.7 13.7
第一季 187,428 176,646 -14.6 6.1
四月 61,033 46,306 -22.9 31.8
五月 70,121 56,708 14.9 23.7
六月 82,606 69,904 17.8 18.2
第二季 213,760 172,918 14.0 23.6
七月 70,523 56,939 -14.6 23.9
八月 78,540 64,599 11.4 21.6
九月 82,535 76,347 5.1 8.1
第三季 231,598 197,885 8.3 17.0
十月 86,184 76,880 4.4 12.1
十一月 93,900 70,813 9.0 32.6
十二月 74,778 71,669 -20.4 4.3
第四季 254,862 219,362 10.0 16.2
全年 887,657 766,810 -- 15.8
2016 2015 月增减 年增减
一月 56,083 68,738 -32.6 -18.4
二月 50,979 54,610 -9.1 -6.6
三月 69,584 74,956 36.5 -7.2
第一季 176,646 198,304 -24.6 -10.9
四月 46,306 61,634 -33.5 -24.9
五月 56,708 64,545 22.5 -12.1
六月 69,904 72,679 23.3 -3.8
第二季 172,918 198,858 -2.1 -13.0
七月 56,939 60,127 -18.5 -5.3
八月 64,599 64,225 13.5 0.6
九月 76,347 91,547 18.2 -16.6
第三季 197,885 215,899 14.4 -8.3
十月 76,880 73,097 0.7 5.2
十一月 70,813 77,893 -7.9 -9.1
十二月 71,669 83,173 1.2 -13.8
第四季 219,362 234,163 10.9 -6.3
全年 766,810 847,306 -- -9.5
2015 2014 月增减 年增减
一月 68,738 53,474 -17.1 28.5
二月 54,610 49,514 -20.6 10.3
三月 74,956 67,584 37.3 10.9
第一季 198,304 170,572 -19.6 16.3
四月 61,634 57,168 -17.8 7.8
五月 64,545 68,001 4.7 -5.1
六月 72,679 76,706 12.6 -5.2
第二季 198,858 201,875 0.3 -1.5
七月 60,127 69,603 -17.3 -13.6
八月 64,225 72,391 6.8 -11.3
九月 91,547 84,850 42.5 7.9
第三季 215,899 226,844 8.6 -4.8
十月 73,097 81,142 -20.2 -9.9
十一月 77,893 82,445 6.6 -5.5
十二月 83,173 82,922 6.8 0.3
第四季 234,163 246,509 8.5 -5.0
全年 847,306 845,701 -- 0.2
2014 2013 月增减 年增减
一月 53,474 57,184 -17.3 -6.5
二月 49,514 45,286 -7.4 9.3
三月 67,584 64,756 36.5 4.4
第一季 170,572 167,226 -11.8 2.0
四月 57,168 57,124 -15.4 0.1
五月 68,001 53,018 18.9 28.3
六月 76,706 57,001 12.8 34.6
第二季 201,875 167,143 18.4 20.8
七月 69,603 50,865 -9.3 36.8
八月 72,391 52,102 4.0 38.9
九月 84,850 61,937 17.2 37.0
第三季 226,844 164,904 12.4 37.6
十月 81,142 62,774 -4.4 29.3
十一月 82,445 65,973 1.6 25.0
十二月 82,922 64,672 0.6 28.2
第四季 246,509 193,419 8.7 27.4
全年 845,701 692,748 -- 22.1
2013 2012 月增减 年增减
一月 57,184 43,872 -5.3 30.3
二月 45,286 58,242 -20.8 -22.2
三月 64,756 59,640 43.0 8.6
第一季 167,226 161,754 -9.3 3.4
四月 57,124 50,491 -11.8 13.1
五月 53,018 51,587 -7.2 2.8
六月 57,001 62,822 7.5 -9.3
第二季 167,143 164,900 0.0 1.4
七月 50,865 56,041 -10.8 -9.2
八月 52,102 51,719 2.4 0.7
九月 61,937 65,153 18.9 -4.9
第三季 164,904 172,913 -1.3 -4.6
十月 62,774 60,410 1.4 3.9
十一月 65,973 63,576 5.1 3.8
十二月 64,672 60,358 -2.0 7.1
第四季 193,419 184,344 17.3 4.9
全年 692,748 683,914 -- 1.3
2012 2011 月增减 年增减
一月 43,872
二月 58,242 32.8
三月 59,640 2.4
第一季 161,754
四月 50,491 -15.3
五月 51,587 2.2
六月 62,822 21.8
第二季 164,900 1.9
七月 56,041 -10.8
八月 51,719 -7.7
九月 65,153 26.0
第三季 172,913 4.9
十月 60,410 -7.3
十一月 63,576 5.2
十二月 60,358 -5.1
第四季 184,344 6.6
全年 683,914 693,127 -- -1.3

個體財務報告

Condensed Financial Statements ( parent compay only )

公開說明書及簡報資料

公開說明書

投資論壇簡報資料

關係企業合併營業報告書

稅務政策

2023~2024年稅務資訊

單位:新台幣仟元

項目 2023年度 2024年度 平均值
稅前淨利 11,890,425 15,348,188 13,619,307
所得稅費用 2,759,747 3,653,527 3,206,637
所得稅率% 23.21% 23.80% 23.54%
已支付所得稅 3,028,925 3,818,023 3,423,474