| 營收月份 | 公告時間 | 附註 |
| 十二月-25 | 2026/1/9 星期五 | |
| 一月-26 | 2026/2/9 星期一 | |
| 二月-26 | 2026/3/9 星期一 | |
| 三月-26 | 2026/4/9 星期四 | |
| 四月-26 | 2026/5/8 星期五 | 5/9為星期六 |
| 五月-26 | 2026/6/9 星期二 | |
| 六月-26 | 2026/7/9 星期四 | |
| 七月-26 | 2026/8/7 星期五 | 8/8為星期六 |
| 八月-26 | 2026/9/8 星期二 | |
| 九月-26 | 2026/10/8 星期四 | |
| 十月-26 | 2026/11/9 星期一 | 11/8為星期日 |
| 十一月-26 | 2026/12/8 星期二 | |
| 十二月-26 | 2027/1/8 星期五 |
附註:自 2026 下半年起,月營收公告日以每月 8 號為基準,若遇法定假日則視情況提前或延後公告。