仁寶電腦工業股份有限公司(股票代號:2324)本日公告民國108年第一季營運成果。第一季合併營收為新台幣2,106.01億元,較上季下滑25%,但較去年同期成長7%。合併營業淨利為新台幣24.21億元,較上季下滑10%,但較去年同期成長18%,第一季營業淨利率為1.2%。扣除營業外收支及所得稅費用後,合併稅後淨利為新台幣16.60億元,其中歸屬母公司之淨利為新台幣13.50億元,較上季及去年同期分別下滑20%及3%。單季每股盈餘為0.31元。
仁寶電腦工業股份有限公司─ 合併綜合損益比較表
單位:新台幣百萬元 | 108年第一季 | 107年第四季 | 季成長 | 107年第一季 | 年成長 | |||
金額 | % | 金額 | % | % | 金額 | % | % | |
營業收入淨額 | 210,601 | 100.0% | 280,302 | 100.0% | -25% | 196,112 | 100.0% | 7% |
營業毛利 | 7,662 | 3.6% | 8,755 | 3.1% | -12% | 6,623 | 3.4% | 16% |
營業淨利 | 2,421 | 1.2% | 2,677 | 1.0% | -10% | 2,054 | 1.0% | 18% |
業外收支 | -311 | -116 | -132 | |||||
稅前淨利 | 2,110 | 1.0% | 2,561 | 0.9% | -18% | 1,922 | 1.0% | 10% |
稅後淨利 | 1,660 | 0.8% | 1,855 | 0.7% | -11% | 1,583 | 0.8% | 5% |
歸屬母公司淨利 | 1,350 | 0.7% | 1,695 | 0.6% | -20% | 1,393 | 0.8% | -3% |
每股盈餘-稅後 (元) | 0.31 | 0.39 | 0.32 |
仁寶電腦工業股份有限公司
副總經理暨發言人 副總經理暨代理發言人
呂清雄 王正強
Tel: (02) 8797-8588 Tel: (02) 8797-8588