| 營收月份 | 公告時間 | 附註 |
| 十二月-24 | 2025/1/9 星期四 | |
| 一月-25 | 2025/2/10 星期一 | 2/9為星期日 |
| 二月-25 | 2025/3/10 星期一 | 3/9為星期日 |
| 三月-25 | 2025/4/9 星期三 | |
| 四月-25 | 2025/5/9 星期五 | |
| 五月-25 | 2025/6/9 星期一 | |
| 六月-25 | 2025/7/9 星期三 | |
| 七月-25 | 2025/8/8 星期五 | 8/9為星期六 |
| 八月-25 | 2025/9/9 星期二 | |
| 九月-25 | 2025/10/9 星期四 | |
| 十月-25 | 2025/11/10 星期一 | 11/9為星期日 |
| 十一月-25 | 2025/12/9 星期二 | |
| 十二月-25 | 2026/1/9 星期五 |
註:月營收公告日原則上以每月9號為基準,若遇法定假日則視情況提前或延後一工作日公告。