| 營收月份 | 公告時間 | 附註 |
| 十二月-25 | 2026/1/9 星期五 | |
| 一月-26 | 2026/2/9 星期一 | |
| 二月-26 | 2026/3/9 星期一 | |
| 三月-26 | 2026/4/9 星期四 | |
| 四月-26 | 2026/5/8 星期五 | 5/9為星期六 |
| 五月-26 | 2026/6/9 星期二 | |
| 六月-26 | 2026/7/9 星期四 | |
| 七月-26 | 2026/8/10 星期一 | 8/9為星期日 |
| 八月-26 | 2026/9/9 星期三 | |
| 九月-26 | 2026/10/8 星期四 | 10/9為補假日 |
| 十月-26 | 2026/11/9 星期一 | |
| 十一月-26 | 2026/12/9 星期三 | |
| 十二月-26 | 2027/1/8 星期五 | 1/9為星期六 |
註:月營收公告日原則上以每月9號為基準,若遇法定假日則視情況提前或延後一工作日公告。